保険料の算定・申告
社会保険の算定基礎届、労働保険の確定・概算申告等をするときの報酬です。
健康保険・厚生年金保険
規 模 | 月額算定基礎届 | 月額変更届 |
---|---|---|
1~9人 | 35,000円 | 30,000円 |
10~19人 | 40,000円 | 35,000円 |
20~29人 | 50,000円 | 50,000円 |
30~39人 | 60,000円 | 60,000円 |
40~49人 | 70,000円 | 65,000円 |
50人以上 | 協議 | 協議 |
(消費税別) |
労働保険料概算・確定申告
規模 | 継続事業 |
---|---|
1~9人 | 40,000円 |
10~19人 | 50,000円 |
20~29人 | 60,000円 |
30~39人 | 65,000円 |
40~49人 | 70,000円 |
50人以上 | 協議 |
(消費税別) |
工事件数 | 一括有期事業 | 有期事業 |
---|---|---|
24件未満 | 50,000円 | 一律50,000円 |
24件以上48件未満 | 60,000円 | |
48件以上 | 協議 | |
(消費税別) |
報酬の特例
(1)業務内容が複雑多岐にわたる場合又は相当時間を要する場合は、協議します。
(2)この他、ここに記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、協議します。
緊急依頼
特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算することがあります。
*この報酬表は、社会保険労務士が受ける報酬の目安であり、具体的な報酬額や細部にわたっては相談をさせていただきます。